必赢766net手机版学校首页|
必赢766net手机版 必赢766net手机版

新闻公告

公告

当前位置: 首页 -> 新闻公告 -> 公告 -> 正文

2019年度研究生新生奖学金拟评定情况公示

发布日期:2019-10-25

       依据校研究生下发《关于2019年新生奖学金评选通知》文件要求,经学院审核,现将2019年度研究生新生奖学金拟评定名单予以公示,名单见下表。公示日期为即日起至2019年10月31日,若有异议,请与学院办公室联系,电话:83815321。

​序号 考生号 姓名 录取学院 录取专业 初试成绩 复试成绩 总分 考生类型 奖励金额(元)
1 113189070303005 刘芬 必赢766net手机版 有机化学 383 264 647 一志愿考生 12000
2 113189070303002 甘少威 必赢766net手机版 有机化学 375 236 611 一志愿考生 12000
3 113189070303004 刘宇聪 必赢766net手机版 有机化学 358 245 603 一志愿考生 12000
4 113189070303001 田静轩 必赢766net手机版 有机化学 348 250 598 一志愿考生 12000
5 102469210010910 钟壬源 必赢766net手机版 有机化学 357 263 620 调剂生前30% 10000
6 105429431710467 朱尧  必赢766net手机版 有机化学 354 241 595 调剂生前30% 10000
7 105339211304925 熊武林 必赢766net手机版 有机化学 321 255 576 调剂生 8000
8 102859211513912 王美 必赢766net手机版 有机化学 330 243 573 调剂生 8000
9 104759100700091 张亚凤  必赢766net手机版 有机化学 311 231 542 调剂生 8000
10 104599411370180 王会珍  必赢766net手机版 有机化学 297 242 539 调剂生 8000
11 102999211610093 袁成雄  必赢766net手机版 有机化学 317 216 533 调剂生 8000
12 101849211902791 田甜  必赢766net手机版 物理化学 358 243 601 调剂生前30% 10000
13 103709210004445 周园方 必赢766net手机版 物理化学 340 253 593 调剂生前30% 10000
14 104039070300207 范亭亭  必赢766net手机版 物理化学 333 250 583 调剂生前30% 10000
15 100109100004706 池美  必赢766net手机版 物理化学 329 254 583 调剂生前30% 10000
16 104229510908404 陈晓霞 必赢766net手机版 物理化学 324 249 573 调剂生前30% 10000
17 102859211615411 杨东朝  必赢766net手机版 物理化学 304 268 572 调剂生 8000
18 106979513311283 贾艳梅  必赢766net手机版 物理化学 305 265 570 调剂生 8000
19 104599410380068 陈真真  必赢766net手机版 物理化学 314 251 565 调剂生 8000
20 104759070300156 张路飞 必赢766net手机版 物理化学 328 232 560 调剂生 8000
21 107189621216751 宫聪聪  必赢766net手机版 物理化学 313 247 560 调剂生 8000
22 105599210010526 吴冠林  必赢766net手机版 物理化学 292 266 558 调剂生 8000
23 102809210020063 张乾  必赢766net手机版 物理化学 310 246 556 调剂生 8000
24 105329360105653 甘文辉 必赢766net手机版 物理化学 318 237 555 调剂生 8000
25 102889500010753 毛良涛  必赢766net手机版 物理化学 325 229 554 调剂生 8000
26 107559000002422 罗文涛  必赢766net手机版 物理化学 313 230 543 调剂生 8000
27 106979415911103 彭洒洒  必赢766net手机版 物理化学 290 252 542 调剂生 8000
28 105599210004043 王紫华  必赢766net手机版 物理化学 292 249 541 调剂生 8000
29 105599210007731 张细稳  必赢766net手机版 物理化学 304 236 540 调剂生 8000
30 113189070305003 王燕萍 必赢766net手机版 高分子化学与物理 323 262 585 一志愿考生 12000
31 113189070305008 柏祖志 必赢766net手机版 高分子化学与物理 323 245 568 一志愿考生 12000
32 102009211408235 高奎 必赢766net手机版 高分子化学与物理 360 245 605 调剂生前30% 10000
33 105429432610513 何垚  必赢766net手机版 高分子化学与物理 324 248 572 调剂生前30% 10000
34 102859211514330 尤莱  必赢766net手机版 高分子化学与物理 328 240 568 调剂生前30% 10000
35 104229510908408 魏晓  必赢766net手机版 高分子化学与物理 311 253 564 调剂生 8000
36 111179210009351 荣金闯  必赢766net手机版 高分子化学与物理 319 244 563 调剂生 8000
37 103199321811438 袁婕  必赢766net手机版 高分子化学与物理 293 261 554 调剂生 8000
38 103859210810031 欧阳思铭  必赢766net手机版 高分子化学与物理 311 242 553 调剂生 8000
39 102919210505458 卫玉杰  必赢766net手机版 高分子化学与物理 290 247 537 调剂生 8000
40 103469210002152 伊佳伟  必赢766net手机版 高分子化学与物理 319 218 537 调剂生 8000
41 105119113411475 吴之心  必赢766net手机版 高分子化学与物理 293 228 521 调剂生 8000
42 113189070391001 陈盛中 必赢766net手机版 材料化学 311 227 538 一志愿考生 12000
43 104039077903104 李玉珍  必赢766net手机版 材料化学 356 239 595 调剂生前30% 10000
44 105429440410266 陆国伟  必赢766net手机版 材料化学 368 222 590 调剂生前30% 10000
45 106149080509823 刘善婷 必赢766net手机版 材料化学 300 248 548 调剂生前30% 10000
46 105599210004412 邹云豪  必赢766net手机版 材料化学 305 238 543 调剂生前30% 10000
47 105599210007238 王立 必赢766net手机版 材料化学 307 223 530 调剂生前30% 10000
48 102999211600371 梁振祥 必赢766net手机版 材料化学 362 161 523 调剂生 8000
49 103859210810015 刘叶仕祺  必赢766net手机版 材料化学 333 186 519 调剂生 8000
50 105049210935514 吕功波 必赢766net手机版 材料化学 293 221 514 调剂生 8000
51 100109100002400 田瑾瑾  必赢766net手机版 材料化学 356 157 513 调剂生 8000
52 102849212412906 陈晓  必赢766net手机版 材料化学 290 218 508 调剂生 8000
53 102999211609974 李倩倩  必赢766net手机版 材料化学 321 185 506 调剂生 8000
54 104239450816498 杨靖雯  必赢766net手机版 材料化学 309 197 506 调剂生 8000
55 103079210007171 刘琪聪 必赢766net手机版 材料化学 322 183 505 调剂生 8000
56 105909876507908 吕洁 必赢766net手机版 材料化学 294 199 493 调剂生 8000
57 102959210109516 刘敏 必赢766net手机版 材料化学 294 198 492 调剂生 8000
58 105429432410505 陆银夫  必赢766net手机版 材料化学 316 170 486 调剂生 8000
59 104759070300154 邹小珍 必赢766net手机版 材料化学 304 176 480 调剂生 8000
60 106359316158955 霍盼盼  必赢766net手机版 材料化学 294 169 463 调剂生 8000
61 104039082203024 王晔晔  必赢766net手机版 化学工程全日制 287 259 546 调剂生前30% 10000
62 102959210608744 陈祥钦 必赢766net手机版 化学工程全日制 301 245 546 调剂生前30% 10000
63 102559210005295 汪俊斌 必赢766net手机版 化学工程全日制 296 237 533 调剂生 8000
64 104039083200114 杨家霁  必赢766net手机版 化学工程全日制 288 241 529 调剂生 8000
65 100069210505193 程乾  必赢766net手机版 化学工程全日制 270 242 512 调剂生 8000
66 104039083200165 袁筱琬 必赢766net手机版 化学工程全日制 273 238 511 调剂生 8000
67 104239360115065 王彦华  必赢766net手机版 化学工程全日制 274 230 504 调剂生 8000
68 104639411000078 郭扬凯 必赢766net手机版 化学工程全日制 277 212 489 调剂生 8000

                                                                                                                                     


Baidu
sogou